Условные обозначения
A eff (м2 ) | площадь живого сечения решетки |
A face (м²) | площадь вентиляционной решетки. |
A free (м²) | свободная площадь вентиляционной решетки |
V eff (м/с) | расчетная скорость воздуха |
V k (м/с) | скорость воздуха в воздуховоде |
V face | скорость воздуха в живом сечении |
Q (м³/час) | расход воздуха |
Dpt (Па) | потеря давления |
r (кг/м³) | плотность воздуха |
Al 02, L 02, (м) | эффективная дальность выброса воздуха |
Эффективная дальность выброса воздуха представляет собой расстояние от приточной вентиляционной решетки системы кондиционирования воздуха до наиболее удаленной точки, расположенной по средней линии воздушной струи, в которой скорость воздуха составляет 0,2 м/с.
Влияние эффекта настилания на распределение воздуха. При подаче воздуха вдоль поверхности стены или потолка в зоне между воздушным потоком и поверхностью возникает разрежение, в результате которого воздушная струя деформируется таким образом, что воздух начинает непосредственно омывать поверхность. Это влияние исчезает при скорости воздуха меньше 0,35 м/с.
bv (м) | максимальное расширение воздушной струи по вертикали |
bh (м) | максимальное расширение воздушной струи по горизонтали |
Lb (м) | расстояние между приточной вентиляционной решеткой системы кондиционирования воздуха и плоскостью, в которой значение параметра bh или bv максимальное. |
LwA1 (дБА) | уровень звуковой мощности |
Lp (дБ) | уровень звукового давления |
Kf (дБ) | поправочный коэффициент для определения средневзвешенного значения уровня шума |
Kp (дБ) | поправочный коэффициент для определения потери давления. |
Ka | поправочный коэффициент для определения эффективной дальности выброса воздуха. |
Kps | поправочный коэффициент для учета регулирования подачи приточного воздуха. |
Kpe | поправочный коэффициент для учета регулирования выхода использованного воздуха. |
Kl | поправочный коэффициент для учета длины диффузора |
Ky | поправочный коэффициент для учета расстояния между потолком и диффузором |
Диффузоры системы кондиционирования воздуха (приточные вентиляционные решетки для распределения воздуха) рассчитывают на максимальную скорость воздуха, составляющую 0,2 м/с по средней линии воздушной струи, непосредственно перед выходом воздуха в зону, в которой находятся люди.